한국 남자는 베트남 여자와, 한국 여자는 미국 남자와 혼인 최다

최근 5년간(2016~2020년) 한국남자 외국인 여자와의 혼인 현황 (이미지구성=데이터솜)
최근 5년간(2016~2020년) 한국남자 외국인 여자와의 혼인 현황 (이미지구성=데이터솜)

[데이터솜=천태운 기자] 지난해 국제결혼 건수가 전년 대비 크게 줄어들었다. 최근 5년(2016~2020년)간 한국 남자는 베트남 여자와, 한국 여자는 미국 남자와 가장 많이 혼인한 것으로 나타났다.

8일 <데이터솜>이 여성가족부의 '국제결혼 현황' 자료를 분석한 결과 국제결혼 총건수가 지난 2016년 2만591건에서 2017년에는 2만835건으로 전년 대비 1.2% 늘어났고 2018년에는 2만2698건으로 전년 같은 기간보다 8.9% 증가했다. 이후 2019년에는 2만3643건으로 전년 대비 4.2% 증가했으나 2020년에는 1만5341건으로 전년보다 35.1% 급감했다.

한국 남자와 혼인한 외국 여자의 국적은 베트남(28.2%)이 가장 많았고 그 뒤를 중국(22.7%), 태국(15.6%), 일본(6.8%), 미국(3.9%), 필리핀(3.3%), 캄보디아(2.5%) 순이었다.

베트남 여자와의 혼인건수가 지난 2016년 5377건에서 2017년에는 5364건으로 전년 대비 0.2% 줄어들었으나 2018년에는 6338건으로 다시 증가했다. 이후 2019년에는 6712건으로 전년 대비 5.9% 불어났으나 2020년에는 3136건으로 1년 전보다 크게 감소했다.

중국 여자와의 혼인건수는 지난 2016년 4198건에서 2017년에는 3880건으로 7.6% 빠졌고 2018년에는 3671건으로 전년 대비 5.4% 줄어들었다. 이후 2019년에는 3649건으로 전년보다 0.6% 빠졌고 2020년에는 2524건으로 전년 대비 30.8% 감소했다.

태국 여자와의 혼인건수가 지난 2016년 720건에서 2017년에는 1017건으로 41.3% 증가했고 2018년에는 1560건으로 전년 대비 53.4% 크게 늘어났다. 이후 2019년에는 2050건으로 전년보다 31.4% 불어났으나 2020년에는 1735건으로 전년 대비 15.4% 감소했다.

일본 여자와의 혼인건수는 지난 2016년 838건에서 2017년에는 843건으로 전년 대비 0.6% 늘어났고 2018년에는 987건으로 전년보다 17.1% 증가했으나 2019년에는 903건으로 전년 대비 다시 감소했고 2020년에는 758건으로 전년보다 16.1% 줄어들었다.

미국 여자와의 혼인건수가 지난 2016년 570건에서 2017년에는 541건으로 전년보다 5.1% 감소했고 2018년에는 567건으로 전년 대비 4.8% 증가했다. 이후 2019년에는 597건으로 전년보다 5.3% 불어났으나 2020년에는 432건으로 전년 대비 27.6% 줄어들었다.

필리핀 여자와의 혼인건수는 지난 2016년 864건에서 2017년에는 842건으로 전년보다 2.5% 감소했으나 2018년에는 852건으로 다시 늘어났다. 이후 2019년에는 816건으로 전년 대비 4.2% 줄어들었고 2020년에는 367건으로 전년보다 55.0% 크게 감소했다.

캄보디아 여자와의 혼인건수가 지난 2016년 466건에서 2017년 480건으로 3.0% 증가했으나 2018년에는 455건으로 전년보다 5.2% 줄어들었다. 이후 2019년에는 432건으로 전년 대비 5.1% 빠졌고 2020년에는 275건으로 전년보다 36.3% 감소했다.

기타의 경우 지난 2016년 1789건에서 2017년에는 1902건으로 전년 대비 6.3% 늘어났고 2018년에는 2178건으로 전년보다 14.5% 증가했다. 이후 2019년에는 2528건으로 전년 대비 16.1% 불어났으나 2020년에는 1873건으로 전년보다 25.9% 늘어났다.

또 한국 여자와 혼인한 외국 남자의 국적은 미국(26.0%)이 가장 많았고 뒤이어 중국(22.2%), 베트남(11.8%), 캐나다(6.1%), 영국(3.4%), 일본(3.2%) 순이었다. 미국 남자와의 혼인건수가 지난 2016년 1377건에서 2017년에는 1392건으로 전년보다 1.1% 늘어났고 2018년에는 1439건으로 전년 대비 3.4% 증가했다. 이후 2019년에는 1468건으로 전년보다 2.0% 불어났으나 2020년에는 1101건으로 줄어들었다.

중국 남자와의 혼인건수는 지난 2016년 1463건에서 2017년에는 1523건으로 전년 대비 4.1% 증가했으나 2018년에는 1489건으로 전년보다 2.2% 다시 감소했다. 이후 2019년에는 1407건으로 전년보다 5.5% 빠졌고 2020년에는 942건으로 전년 대비 33.0% 줄어들었다.

베트남 남자와의 혼인건수가 지난 2016년 565건에서 2017년에는 586건으로 전년보다 3.7% 증가했고 2018년에는 587건으로 전년 대비 0.2% 늘어났다. 이후 2019년에는 639건으로 전년보다 8.9% 증가했으나 2020년에는 501건으로 전년 대비 21.6% 감소했다.

캐나다 남자와의 혼인건수는 지난 2016년 398건에서 2017년에는 436건으로 전년보다 9.5% 늘어났으나 2018년에는 402건으로 전년 대비 7.8% 다시 줄어들었다. 이후 2019년에는 363건으로 전년 대비 9.7% 줄어들었고 2020년에는 257건으로 전년보다 29.2% 감소했다.

영국 남자와의 혼인건수가 지난 2016년 186건에서 2017년에는 185건으로 전년보다 0.5% 줄어들었고 2018년에는 184건으로 전년 대비 0.5% 감소했으나 2019년에는 190건으로 전년보다 3.3% 다시 늘어났다. 이후 2020년에 146건으로 전년 대비  23.2% 줄어들었다.

일본 남자와의 혼인건수는 지난 2016년 381건에서 2017년에는 311건으로 전년보다 18.4% 감소했으나 2018년에는 313건으로 전년 대비 0.6% 늘어났다. 이후 2019년에는 265건으로 전년보다 15.3% 줄어들었고 2020년에는 135건으로 젼년 대비 49.1% 크게 감소했다.

기타의 경우 지난 2016년 1399건에서 2017년에는 1533건으로 전년보다 9.6% 증가했고 2018년에는 1676건으로 전년 대비 9.3% 늘어났으나 2019년에는 1624건으로 전년보다 3.1% 감소했으며 2020년에는 1159건으로 젼년 대비 28.6% 줄어들었다.

8일 여성가족부 관계자는 <데이터솜>과의 통화에서 지난해 국제결혼 건수가 급감한 이유에 대해 "코로나19영향도 있지만 법무부의 비자발급 업무가 엄격해졌고 국제결혼 중개업체에 대한 관리도 강화됐기 때문이다"고 밝혔다.

 

저작권자 © 데이터솜 무단전재 및 재배포 금지